Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA | 3 | 80 | 19 | 25 | 9 | 2 | 24 |
| Ada Blois | 3 | 86 | 17 | 21 | 8 | 4 | 24 |
| Aix Maurienne | 3 | 83 | 17 | 24 | 14 | 2 | 22 |
| Antibes | 3 | 81 | 17 | 26 | 7 | 3 | 20 |
| Caen | 3 | 100 | 19 | 23 | 14 | 1 | 25 |
| Chalons-Reims | 3 | 77 | 18 | 25 | 10 | 2 | 19 |
| Denain-Voltaire | 3 | 81 | 19 | 25 | 10 | 2 | 21 |
| Evreux | 3 | 91 | 22 | 23 | 10 | 1 | 18 |
| Fos-sur-Mer | 3 | 77 | 16 | 20 | 8 | 1 | 22 |
| Hyeres-Toulon | 3 | 87 | 20 | 23 | 14 | 2 | 22 |
| La Rochelle | 3 | 90 | 23 | 18 | 9 | 4 | 20 |
| Le Havre | 3 | 90 | 21 | 22 | 12 | 2 | 25 |
| Levallois | 3 | 79 | 15 | 20 | 12 | 3 | 18 |
| Nantes | 3 | 74 | 15 | 26 | 10 | 2 | 22 |
| Orleans | 3 | 87 | 19 | 24 | 11 | 5 | 27 |
| Poitiers | 3 | 87 | 20 | 25 | 11 | 2 | 23 |
| Quimper | 3 | 76 | 18 | 23 | 10 | 1 | 24 |
| Rouen | 3 | 85 | 18 | 18 | 7 | 3 | 20 |
| St. Chamond | 3 | 91 | 24 | 21 | 13 | 3 | 22 |
| Vichy | 3 | 89 | 18 | 22 | 16 | 2 | 25 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 19 | 23 | 11 | 2 | 22 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 10.10 | Quimper - ASA | 90:67 |
| 09.10 | Le Havre - Fos-sur-Mer | 94:79 |
| 09.10 | Poitiers - Nantes | 90:73 |
| 09.10 | Rouen - Ada Blois | 85:78 |
| 09.10 | Denain-Voltaire - Levallois | 78:71 |
| 09.10 | Chalons-Reims - Aix Maurienne | 87:59 |
| 09.10 | La Rochelle - St. Chamond | 81:84 |
| 09.10 | Caen - Hyeres-Toulon | 90:77 |
| 09.10 | Antibes - Orleans | 89:85 |
| 09.10 | Vichy - Evreux | 81:93 |
| 03.10 | Orleans - Rouen | 91:74 |
| 03.10 | Ada Blois - Poitiers | 105:92 |
| 02.10 | St. Chamond - Caen | 111:115 |
| 02.10 | Chalons-Reims - Denain-Voltaire | 55:80 |
| 02.10 | Evreux - Fos-sur-Mer | 95:77 |
Ближайшие матчи PRO B